|
|
|
| 1 | Elektroskultur | 130 | 104 | 156 | ||
| 2 | Elektrostymulacja całego ciała | 75 | 60 | 90 | ||
| 3 | Drenaż limfatyczny | 60 | 48 | 72 | ||
| 4 | Zabieg na pośladki | 50 | 40 | 60 | ||
| 5 | Zabieg na piersi | 50 | 40 | 60 | ||
| 6 | Zabieg na brzuch | 60 | 48 | 72 | ||
| 7 | Rozbudowa mięśni | 70 | 56 | 84 | ||
| 8 | Kształtowanie mięśni | 70 | 56 | 84 | ||
| 9 | T.E.N.S. | 45 | 36 | 54 | ||
| 10 | Mikrolifting twarzy | 45 | 36 | 54 | ||
| 11 | Porada dietetyczna | 50 | ||||
| 12. | Podkreślenie brwi | 800-1000 | 720-900 | 80-100 | ||
| 13 | Kreski na powiece górnej | 450 | 405 | 45 | ||
| 14 | Kreski na powiece dolnej | 400 | 360 | 40 | ||
| 15 | Pogrubienie kresek oczu | 150 | 135 | 15 | ||
| 16 | Kontur ust bez wypełnienia | 800 | 720 | 80 | ||
| 17 | Kontur ust z wypełnieniem | 1000 | 900 | 100 | ||
| 18 | Wypełnienie ust bez konturu | 500 | 450 | 50 | ||
|
Podane ceny (PLN) są cenami brutto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.
Ceny mogą ulec zmianie. |